Honda CR-V Facelift 2021 | |
998.000.000 – 1.118.000.000 VNĐ | |
Sản xuất: | 2021 |
Tình trạng: | Còn hàng |
Bảo hành: | 3 năm hoặc 100.000 Km |
Màu sắc: | Xanh đậm, trắng ngà, ghi bạc, titan, đen ánh, đỏ cá tính |
Liên hệ: | 0981.59.58.58 |
Fanpage: | Honda Ô tô Lào Cai |
Zalo: | Honda Ô tô Lào Cai |
Honda CR-V là mẫu xe Crossover/SUV (Compact Crossover/SUV) gầm cao khá thành công của hãng xe Honda, Nhật Bản. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Honda CRV với 3.797 xe bán ra, thống trị phân khúc crossover/SUV cỡ vừa (C-SUV), xếp trên Hyundai Tucson (3.322 xe) và Mazda CX-5 (3.018 xe).
Honda CR-V 2021 lắp ráp tại Việt Nam ra mắt ngày 30 tháng 7 năm 2020 thay cho nhập khẩu trước đó. Phiên bản mới gây chú ý với công nghệ an toàn Honda Sensing - Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến lần đầu tiên được trang bị trên dòng xe ô tô Honda tại Việt Nam.
Ngày 5/4/2021, phiên bản đặc biệt Honda CR-V LSE (bản L Special Edition) được giới thiệu đến khách hàng trong nước. Với những thay đổi tinh tế, sang trọng trong thiết kế nội thất, ngoại thất. Đồng thời, vẫn giữ nguyên các giá trị vốn có về vận hành và công nghệ an toàn tiên tiến, phiên bản đặc biệt Honda CR-V mang đến một lựa chọn hoàn hảo và thêm phần cá tính cho những khách hàng đang tìm kiếm một người bạn đồng hành đắc lực trên mọi cung đường. CR-V LSE ra mắt thị trường với một màu duy nhất (Đen ánh độc tôn)
Honda CR-V facelift 2021
Honda CR-V 2021 giá bao nhiêu?
Honda CR-V phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản E, G, L và phiên bản đặc biệt LSE với giá bán cụ thể như sau:
Giá niêm yết đã bao gồm VAT (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||||
Phiên bản: | CR-V LSE | CR-V L | CR-V G | CR-V E |
Giá niêm yết: | 1.138 | 1.118 | 1.048 | 998 |
Khuyến mãi: | Liên hệ 0981.59.58.58 | |||
Giá xe Honda CRV lăn bánh tham khảo (*) (ĐVT: Triệu VNĐ) | ||||
Tp.HCM: | 1.295 | 1.272 | 1.194 | 1.139 |
Hà Nội: | 1.317 | 1.295 | 1.215 | 1.159 |
Hà Tĩnh: | 1.287 | 1.265 | 1.186 | 1.130 |
Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ: |
1.298 | 1.276 | 1.196 | 1.140 |
Các tỉnh, thành khác: | 1.276 | 1.253 | 1.175 | 1.120 |
(*) Ghi chú: Giá xe Ô tô Honda CR-V lăn bánh tạm tính chưa trừ giảm giá, khuyến mãi của Đại lý. |
Khuyến mãi: Quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1800 6167 hoặc Click Đăng ký nhận báo giá.
Màu xe: Xanh đậm, Trắng ngà, Ghi bạc, Titan, Đen ánh, Đỏ
Đặt hàng: Tùy màu và phiên bản mà có thể giao luôn
Cách tính phí lăn bánh
Để mua Honda CR-V, ngoài giá xe, khách hàng phải trả thêm các chi phí để xe có thể ra biển và lăn bánh. Các chi phí phụ này bao gồm: Thuế trước bạ, phí đăng ký biển số, phí đăng kiểm, phí bảo hiểm dân sự, phí sử dụng đường bộ, phí dịch vụ đăng ký, phí bảo hiểm thân xe.
Các loại thuế phí có thể thay đổi tùy thuộc vào dòng xe, tỉnh thành và khu vực đăng ký xe. Cụ thể như sau:
STT | Thuế, phí | Hà Nội | TP. HCM | Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ | Hà Tĩnh | Các tỉnh, thành phố còn lại |
1 | Lệ phí trước bạ (Tính trên giá niêm yết) | 12% | 10% | 12% | 11% | 10% |
2 | Phí đăng ký biển số | 20 triệu đồng | 20 triệu đồng | Khu vực 2: 1.000.000 đồng | ||
Khu vực 3: 200.000 đồng | ||||||
3 | Phí bảo hiểm dân sự | Xe 7 chỗ không kinh doanh: 944.000 đồng | ||||
Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 đồng | ||||||
4 | Phí đăng kiểm | 340.000 đồng | ||||
5 | Phí sử dụng đường bộ/năm | Cá nhân: 1.560.000 đồng | ||||
Công ty: 2.160.000 đồng | ||||||
6 | Phí dịch vụ đăng ký (Tạm tính) (2) | 3.500.000 đồng | ||||
7 | Phí bảo hiểm thân xe (Không bắt buộc) (3) | (Giá niêm yết – khuyến mãi)*% của đơn vị bảo hiểm |
Ghi chú:
(1): Phí dịch vụ đăng ký thay đổi tùy thuộc vào khu vực và showroom quý khách mua xe.
(2): Phí bảo hiểm thân xe là không bắt buộc. Trong trường hợp không tham gia bảo hiểm thân xe, khách hàng cần sắp xếp thời gian đi bấm biển số cùng nhân viên tại showroom bán xe.
(3): Chi phí mua xe trên có thể thay đổi mức phí tại thời điểm đăng ký mới.
Cách tính chi phí lăn bánh Honda CR-V Facelift 2021 full tỉnh thành
TP. Hồ Chí Minh
STT | DANH MỤC | CRV 1.5E | CRV 1.5G | CRV 1.5L | CRV LSE |
Giá xe (VNĐ) | 998,000,000 | 1,048,000,000 | 1,118,000,000 | 1,138,000,000 | |
1 | Thuế trước bạ (10%) | 99,800,000 | 104,800,000 | 111,800,000 | 113,800,000 |
2 | Phí đăng ký biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Phí bảo hiểm dân sự (1) | 943,400 | 943,400 | 943,400 | 943,400 |
5 | Phí sử dụng đường bộ/năm (2) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí dịch vụ đăng kí | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Tổng phí đăng ký | 126,143,400 | 131,143,400 | 138,143,400 | 140,143,400 | |
Tổng số tiền (Không bảo hiểm) | 1,124,143,400 | 1,179,143,400 | 1,256,143,400 | 1,278,143,400 | |
7 | Bảo hiểm vật chất (tạm tính 1.5%) (3) | 14,970,000 | 15,720,000 | 16,770,000 | 17,070,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 1,139,113,400 | 1,194,863,400 | 1,272,913,400 | 1,295,213,400 |
Ghi chú
(1) Phí bảo hiểm dân sự: Xe 7 chỗ không kinh doanh: 944.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
(2) Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ, Công ty: 2.160.000 VNĐ
(3) Phí bảo hiểm thân xe là không bắt buộc
Để nhận khuyến mãi khi mua Honda CR-V tại TP. HCM, quý khách vui lòng liên hệ Hotline 1800 6167 hoặc để lại thông tin tại mục Đăng ký nhận báo giá
TP. Hà Nội
STT | DANH MỤC | CRV 1.5E | CRV 1.5G | CRV 1.5L | CRV LSE |
Giá xe (VNĐ) | 998,000,000 | 1,048,000,000 | 1,118,000,000 | 1,138,000,000 | |
1 | Thuế trước bạ (12%) | 119,760,000 | 125,760,000 | 134,160,000 | 136,560,000 |
2 | Phí đăng ký biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Phí bảo hiểm dân sự (1) | 943,400 | 943,400 | 943,400 | 943,400 |
5 | Phí sử dụng đường bộ/năm (2) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí dịch vụ đăng kí | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Tổng phí đăng ký | 146,103,400 | 152,103,400 | 160,503,400 | 162,903,400 | |
Tổng số tiền (Không bảo hiểm) | 1,144,103,400 | 1,200,103,400 | 1,278,503,400 | 1,300,903,400 | |
7 | Bảo hiểm vật chất (tạm tính 1.5%) (3) | 14,970,000 | 15,720,000 | 16,770,000 | 17,070,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 1,159,073,400 | 1,215,823,400 | 1,295,273,400 | 1,317,973,400 |
Ghi chú
(1) Phí bảo hiểm dân sự: Xe 7 chỗ không kinh doanh: 944.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
(2) Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ, Công ty: 2.160.000 VNĐ
(3) Phí bảo hiểm thân xe là không bắt buộc
Hà Tĩnh
STT | DANH MỤC | CRV 1.5E | CRV 1.5G | CRV 1.5L | CRV LSE |
Giá xe (VNĐ) | 998,000,000 | 1,048,000,000 | 1,118,000,000 | 1,138,000,000 | |
1 | Thuế trước bạ (11%) | 109,780,000 | 115,280,000 | 122,980,000 | 125,180,000 |
2 | Phí đăng ký biển số (1) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Phí bảo hiểm dân sự (2) | 943,400 | 943,400 | 943,400 | 943,400 |
5 | Phí sử dụng đường bộ/năm (3) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí dịch vụ đăng kí | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Tổng phí đăng ký | 117,123,400 | 122,623,400 | 130,323,400 | 132,523,400 | |
Tổng số tiền (Không bảo hiểm) | 1,115,123,400 | 1,170,623,400 | 1,248,323,400 | 1,270,523,400 | |
7 | Bảo hiểm vật chất (tạm tính 1.5%) (4) | 14,970,000 | 15,720,000 | 16,770,000 | 17,070,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 1,130,093,400 | 1,186,343,400 | 1,265,093,400 | 1,287,593,400 |
Ghi chú
(1) Phí đăng ký biển số: Khu vực 2: 1.000.000 VNĐ; Khu vực 3: 200,000 VNĐ
(2) Phí bảo hiểm dân sự: Xe 7 chỗ không kinh doanh: 944.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
(3) Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ, Công ty: 2.160.000 VNĐ
(4) Phí bảo hiểm thân xe là không bắt buộc
Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ
STT | DANH MỤC | CRV 1.5E | CRV 1.5G | CRV 1.5L | CRV LSE |
Giá xe (VNĐ) | 998,000,000 | 1,048,000,000 | 1,118,000,000 | 1,138,000,000 | |
1 | Thuế trước bạ (12%) | 119,760,000 | 125,760,000 | 134,160,000 | 136,560,000 |
2 | Phí đăng ký biển số (1) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Phí bảo hiểm dân sự (2) | 943,400 | 943,400 | 943,400 | 943,400 |
5 | Phí sử dụng đường bộ/năm (3) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí dịch vụ đăng kí | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Tổng phí đăng ký | 127,103,400 | 133,103,400 | 141,503,400 | 143,903,400 | |
Tổng số tiền (Không bảo hiểm) | 1,125,103,400 | 1,181,103,400 | 1,259,503,400 | 1,281,903,400 | |
7 | Bảo hiểm vật chất (tạm tính 1.5%) (4) | 14,970,000 | 15,720,000 | 16,770,000 | 17,070,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 1,140,073,400 | 1,196,823,400 | 1,276,273,400 | 1,298,973,400 |
Ghi chú
(1) Phí đăng ký biển số: Khu vực 2: 1.000.000 VNĐ; Khu vực 3: 200,000 VNĐ
(2) Phí bảo hiểm dân sự: Xe 7 chỗ không kinh doanh: 944.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
(3) Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ, Công ty: 2.160.000 VNĐ
(4) Phí bảo hiểm thân xe là không bắt buộc
Các tỉnh, thành phố còn lại
STT | DANH MỤC | CRV 1.5E | CRV 1.5G | CRV 1.5L | CRV LSE |
Giá xe (VNĐ) | 998,000,000 | 1,048,000,000 | 1,118,000,000 | 1,138,000,000 | |
1 | Thuế trước bạ (10%) | 99,800,000 | 104,800,000 | 111,800,000 | 113,800,00 |
2 | Phí đăng ký biển số (1) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Phí bảo hiểm dân sự (2) | 943,400 | 943,400 | 943,400 | 943,400 |
5 | Phí sử dụng đường bộ/năm (3) | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Phí dịch vụ đăng kí | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
Tổng phí đăng ký | 107,143,400 | 112,143,400 | 119,143,400 | 121,143,400 | |
Tổng số tiền (Không bảo hiểm) | 1,105,143,400 | 1,160,143,400 | 1,237,143,400 | 1,259,143,400 | |
7 | Bảo hiểm vật chất (tạm tính 1.5%) (4) | 14,970,000 | 15,720,000 | 16,770,000 | 17,070,000 |
GIÁ LĂN BÁNH | 1,120,113,400 | 1,175,863,400 | 1,253,913,400 | 1,276,213,400 |
Ghi chú
(1) Phí đăng ký biển số: Khu vực 2: 1.000.000 VNĐ; Khu vực 3: 200,000 VNĐ
(2) Phí bảo hiểm dân sự: Xe 7 chỗ không kinh doanh: 944.000 VND; Xe 7 chỗ kinh doanh: 1.023.000 VND
(3) Phí sử dụng đường bộ/năm: Cá nhân: 1.560.000 VNĐ, Công ty: 2.160.000 VNĐ
(4) Phí bảo hiểm thân xe là không bắt buộc
So sánh giá với đối thủ cùng phân khúc
Nằm trong phân khúc SUV crossover hạng C, Honda CR-V có khá nhiều đối thủ như Mazda CX-5, Nissan X-Trail, Fortuner, Outlander và cả Subaru Forester. Mặc dù, Subaru Forester có được chào bán chính thức tại thị trường Việt Nam, nhưng nó có giá khởi điểm cao hơn hẳn các đối thủ trong phân khúc ở giá 1,128-1,288 tỷ đồng.
Kỳ phùng địch thủ của Honda CR-V chính là Mazda CX-5. Cụ thể, mẫu xe Mazda có mức giá mềm hơn một chút, chỉ ở mức 839 triệu đồng cho bản Mazda CX-5 2.0L FWD Deluxe và 889 triệu đồng cho bản CX-5 2.5L Luxury. Còn bản CR-V E có khởi điểm ở giá 998 triệu đồng. Đối với phiên bản cao cấp, Honda CR-V L có giá 1,118 tỷ đồng, nhỉnh hơn so với bản CX-5 Signature Premium AWD mới có giá 1,059 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bù lại, Honda CR-V facelift 2021 được bổ sung thêm hàng loạt tính năng, đặc biệt là công nghệ An toàn Honda Sensing – lần đầu được tích hợp trên các dòng Honda Ô tô Việt Nam, bao gồm: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp (ACC with LSF), Hệ thống giảm thiểu chệch làn đường (RDM), Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKAS).
Kỳ phùng địch thủ của Honda CR-V là Mazda CX5
Cụ thể giá bán của các dòng xe:
Mazda CX-5 có 6 phiên bản với mức giá nằm trong khoảng từ 839 triệu – 1.059 triệu:
- Mazda CX-5 2.0L FWD Deluxe: 839 triệu
- Mazda CX-5 2.0L FWD Luxury: 879 triệu
- Mazda CX-5 2.5L Luxury: 889 triệu
- Mazda CX-5 2.0L Premium: 919 triệu
- Mazda CX-5 2.5L Signature Premium 2WD: 999 triệu
- Mazda CX-5 2.5L 2WD Signature Premium (trang bị i-Activsense): 999 triệu
- Mazda CX-5 2.5L AWD Signature Premium (trang bị i-Activsense): 1.059 triệu
Nissan X-Trail có 2 phiên bản với giá bán từ 913 – 993 triệu
- X-Trail V-series 2.0 SL Luxury: 913 triệu
- X-Trail V-series 2.5 SV Luxury: 993 triệu
Subaru Forester có 3 phiên bản, giá bán từ 1.128 – 1.218 triệu
- Forester 2.0i-L: 1.128 triệu
- Forester 2.0i-S: 1.218 triệu
- Forester 2.0i-S EyeSight Camera 360: 1.288 triệu
Fortuner là dòng xe có nhiều phiên bản nhất với mức giá từ: 995 triệu – 1.230 triệu
- Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2: 995 triệu
- Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2: 1.080 triệu
- Toyota Fortuner 2.4 4x2 AT Legender 1.195 triệu
- Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT: 1.388 triệu
- Toyota Fortuner 2.8 4x4 AT Legender: 1.426 triệu
- Toyota Fortuner 2.7 AT 4x2: 1.130 triệu
- Toyota Fortuner 2.7 AT 4x4: 1.230 triệu
Outlander có 3 phiên bản với giá bán từ 825 – 1.058 triệu
- Mitsubishi Outlander 2.0 CVT New: 825 triệu
- Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium New: 950 triệu
- Mitsubishi Outlander 2.4 CVT Premium: 1.058 triệu
Mua trả góp Honda CR-V
Hiện tại, Honda Ô tô Lào Cai có chương trình hỗ trợ Quý khách mua xe trả góp lên tới 80% giá trị xe. Khách hàng chỉ cần trả trước khoảng 300 triệu đồng là có thể rước Honda CR-V mới về nhà.